Greek characters
Below is a table of the Greek character codes with both names and entity codes for each. Also in the table is an indication of which browsers each of the entity codes work for (the name codes don't always work when the entity codes do). A key is provided below the table if you don't understand the browser selection.
| Entity | Name | Description | Example | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | Α | Capital letter Alpha | Α | |
|
|
|
|
|
| Β | Β | Capital letter Beta | Β | |
|
|
|
|
|
| Γ | Γ | Capital letter Gamma | Γ | |
|
|
|
|
|
| Δ | Δ | Capital letter Delta | Δ | |
|
|
|
|
|
| Ε | Ε | Capital letter Epsilon | Ε | |
|
|
|
|
|
| Ζ | Ζ | Capital letter Zeta | Ζ | |
|
|
|
|
|
| Η | Η | Capital letter Eta | Η | |
|
|
|
|
|
| Θ | Θ | Capital letter Theta | Θ | |
|
|
|
|
|
| Ι | Ι | Capital letter Iota | Ι | |
|
|
|
|
|
| Κ | Κ | Capital letter Kappa | Κ | |
|
|
|
|
|
| Λ | Λ | Capital letter Lambda | Λ | |
|
|
|
|
|
| Μ | Μ | Capital letter Mu | Μ | |
|
|
|
|
|
| Ν | Ν | Capital letter Nu | Ν | |
|
|
|
|
|
| Ξ | Ξ | Capital letter Xi | Ξ | |
|
|
|
|
|
| Ο | Ο | Capital letter Omicron | Ο | |
|
|
|
|
|
| Π | Π | Capital letter Pi | Π | |
|
|
|
|
|
| Ρ | Ρ | Capital letter Rho | Ρ | |
|
|
|
|
|
| Σ | Σ | Capital letter Sigma | Σ | |
|
|
|
|
|
| Τ | Τ | Capital letter Tau | Τ | |
|
|
|
|
|
| Υ | Υ | Capital letter Upsilon | Υ | |
|
|
|
|
|
| Φ | Φ | Capital letter Phi | Φ | |
|
|
|
|
|
| Χ | Χ | Capital letter Chi | Χ | |
|
|
|
|
|
| Ψ | Ψ | Capital letter Psi | Ψ | |
|
|
|
|
|
| Ω | Ω | Capital letter Omega | Ω | |
|
|
|
|
|
| α | α | Lowercase letter alpha | α | |
|
|
|
|
|
| β | β | Lowercase letter beta | β | |
|
|
|
|
|
| γ | γ | Lowercase letter gamma | γ | |
|
|
|
|
|
| δ | δ | Lowercase letter delta | δ | |
|
|
|
|
|
| ε | ε | Lowercase letter epsilon | ε | |
|
|
|
|
|
| ζ | ζ | Lowercase letter zeta | ζ | |
|
|
|
|
|
| η | η | Lowercase letter eta | η | |
|
|
|
|
|
| θ | θ | Lowercase letter theta | θ | |
|
|
|
|
|
| ι | ι | Lowercase letter iota | ι | |
|
|
|
|
|
| κ | κ | Lowercase letter kappa | κ | |
|
|
|
|
|
| λ | λ | Lowercase letter lambda | λ | |
|
|
|
|
|
| μ | μ | Lowercase letter mu | μ | |
|
|
|
|
|
| ν | ν | Lowercase letter nu | ν | |
|
|
|
|
|
| ξ | ξ | Lowercase letter xi | ξ | |
|
|
|
|
|
| ο | ο | Lowercase letter omicron | ο | |
|
|
|
|
|
| π | π | Lowercase letter pi | π | |
|
|
|
|
|
| ρ | ρ | Lowercase letter rho | ρ | |
|
|
|
|
|
| ς | ς | Lowercase letter final sigma | ς | |
|
|
|
|
|
| σ | σ | Lowercase letter sigma | σ | |
|
|
|
|
|
| τ | τ | Lowercase letter tau | τ | |
|
|
|
|
|
| υ | υ | Lowercase letter upsilon | υ | |
|
|
|
|
|
| φ | φ | Lowercase letter phi | φ | |
|
|
|
|
|
| χ | χ | Lowercase letter chi | χ | |
|
|
|
|
|
| ψ | ψ | Lowercase letter psi | ψ | |
|
|
|
|
|
| ω | ω | Lowercase letter omega | ω | |
|
|
|
|
|
| ϑ | ϑ | Lowercase letter theta symbol | ϑ | |
|
|
|
|
|
| ϒ | ϒ | Upsilon with hook symbol | ϒ | |
|
|
|
|
|
| ϖ | ϖ | Pi symbol | ϖ | |
|
|
|
|
|
Key to table
The browser icons are explained in the below list:
= Microsoft Internet Explorer 6+
= Netscape Communicator 4
= Mozilla and Netscape Navigator 6+
= Opera 6+
= MSN TV (aka. WebTV)
= Konqueror 3.0+